Movable Holidays Calendar
All US holidays whose date changes each year
Martin Luther King Jr. Day
Monday, January 19, 2026
Presidents' Day
Monday, February 16, 2026
Easter
Sunday, April 5, 2026
Memorial Day
Monday, May 25, 2026
Labor Day
Monday, September 7, 2026
Columbus Day
Monday, October 12, 2026
Thanksgiving
Thursday, November 26, 2026
Multi-year calendar (2026 — 2035)
| Year | Martin Luther King Jr. Day | Presidents' Day | Easter | Memorial Day | Labor Day | Columbus Day | Thanksgiving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jan 19 | Feb 16 | Apr 5 | May 25 | Sep 7 | Oct 12 | Nov 26 |
| 2027 | Jan 18 | Feb 15 | Mar 28 | May 31 | Sep 6 | Oct 11 | Nov 25 |
| 2028 | Jan 17 | Feb 21 | Apr 16 | May 29 | Sep 4 | Oct 9 | Nov 23 |
| 2029 | Jan 15 | Feb 19 | Apr 1 | May 28 | Sep 3 | Oct 8 | Nov 22 |
| 2030 | Jan 21 | Feb 18 | Apr 21 | May 27 | Sep 2 | Oct 14 | Nov 28 |
| 2031 | Jan 20 | Feb 17 | Apr 13 | May 26 | Sep 1 | Oct 13 | Nov 27 |
| 2032 | Jan 19 | Feb 16 | Mar 28 | May 31 | Sep 6 | Oct 11 | Nov 25 |
| 2033 | Jan 17 | Feb 21 | Apr 17 | May 30 | Sep 5 | Oct 10 | Nov 24 |
| 2034 | Jan 16 | Feb 20 | Apr 9 | May 29 | Sep 4 | Oct 9 | Nov 23 |
| 2035 | Jan 15 | Feb 19 | Mar 25 | May 28 | Sep 3 | Oct 8 | Nov 22 |
What are movable holidays?
The movable holidays calendar lists all US federal holidays whose date changes each year. Unlike fixed-date holidays (New Year's, Independence Day, Christmas), these are set to specific weekdays: Martin Luther King Jr. Day (3rd Monday in January), Presidents' Day (3rd Monday in February), Memorial Day (last Monday in May), Labor Day (1st Monday in September), Columbus Day (2nd Monday in October), and Thanksgiving (4th Thursday in November). Easter, calculated from the lunar calendar, is also included.